| 1 x de R$52,00 sem juros | Total R$52,00 | |
| 2 x de R$26,00 sem juros | Total R$52,00 | |
| 3 x de R$17,33 sem juros | Total R$52,00 | |
| 4 x de R$14,67 | Total R$58,68 | |
| 5 x de R$11,85 | Total R$59,24 | |
| 6 x de R$9,93 | Total R$59,55 | |
| 7 x de R$8,52 | Total R$59,66 | |
| 8 x de R$7,53 | Total R$60,23 | |
| 9 x de R$6,73 | Total R$60,60 | |
| 10 x de R$6,08 | Total R$60,82 | |
| 11 x de R$5,58 | Total R$61,37 | |
| 12 x de R$5,13 | Total R$61,56 |
Informação Nutricional
Porções por Embalagem: cerca de 33
Porção de 3g (1 colher de chá)
| Quantidade por Porção | 100g | 3g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 160 | 5 | 0 |
| Carboidratos (g) | 32 | 1 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4 | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de açucares totais, açucares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
Percentual de valores diários fornecidos por porções.
Ingredientes
Farinha de Maca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AVELÃS, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, CASTANHAS, AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, LEITE, SOJA, OVO, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO) E PEIXES. *A informação de pode conter significa que os ingredientes acima são manipulados na mesma fábrica, mas não há adição direta dos mesmos no produto.
