1 x de R$56,90 sem juros | Total R$56,90 | |
2 x de R$28,45 sem juros | Total R$56,90 | |
3 x de R$21,19 | Total R$63,56 | |
4 x de R$16,05 | Total R$64,21 | |
5 x de R$12,97 | Total R$64,83 | |
6 x de R$10,86 | Total R$65,16 | |
7 x de R$9,33 | Total R$65,29 | |
8 x de R$8,24 | Total R$65,90 | |
9 x de R$7,37 | Total R$66,31 | |
10 x de R$6,66 | Total R$66,55 | |
11 x de R$6,10 | Total R$67,15 | |
12 x de R$5,61 | Total R$67,36 |
Informação Nutricional
Porções por Embalagem: cerca de 33
Porção de 3g (1 colher de chá)
Quantidade por Porção | 100g | 3g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 160 | 5 | 0 |
Carboidratos (g) | 32 | 1 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4 | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de açucares totais, açucares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
Percentual de valores diários fornecidos por porções.
Ingredientes
Farinha de Maca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AVELÃS, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, CASTANHAS, AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, LEITE, SOJA, OVO, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO) E PEIXES. *A informação de pode conter significa que os ingredientes acima são manipulados na mesma fábrica, mas não há adição direta dos mesmos no produto.